2024赛季中甲联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 21 | +31 | 60 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 22 | +23 | 54 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 24 | +18 | 52 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 28 | +10 | 48 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 | 29 | +7 | 46 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 44 |
| 8 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 41 |
| 9 | 辽宁铁人 | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 | 28 | +3 | 39 |
| 10 | 苏州东吴 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 30 | -2 | 37 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 34 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 34 | -8 | 32 |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | 30 |
| 14 | 无锡吴钩 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
| 15 | 佛山南狮 | 28 | 5 | 6 | 17 | 18 | 42 | -24 | 21 |
| 16 | 湖南湘涛 | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 52 | -37 | 14 |
📌 以上为最近一轮比赛结果,下轮比赛将于本周末进行
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 18 | 5 |
| 2 | 拉布亚德 | 大连英博 | 15 | 8 |
| 3 | 艾菲尔丁 | 广州队 | 12 | 6 |
| 4 | 向余望 | 重庆铜梁龙 | 11 | 4 |
| 5 | 奥格布 | 石家庄功夫 | 10 | 3 |
| 6 | 安永佳 | 广西平果哈嘹 | 9 | 7 |
| 7 | 戈伟 | 南京城市 | 8 | 5 |
| 8 | 孙正傲 | 上海嘉定汇龙 | 7 | 4 |
| 9 | 赵学斌 | 辽宁铁人 | 7 | 3 |
| 10 | 谭龙 | 苏州东吴 | 6 | 5 |
主场:昆明拓东体育场 | 成立:2021年 | 主帅:李金羽
主场:大连梭鱼湾球场 | 成立:2023年 | 主帅:李国旭
主场:广州天河体育场 | 成立:1954年 | 主帅:萨尔瓦多
主场:重庆铜梁龙体育场 | 成立:2021年 | 主帅:黄洪涛
主场:平果体育场 | 成立:2021年 | 主帅:姜晨